Автобус 567 Чаплыгин - Липецк расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
18:00 28 Апреля - Билеты
18:06 28 Апреля 18:07 28 Апреля 7 мин Билеты
18:12 28 Апреля 18:13 28 Апреля 13 мин Билеты
18:15 28 Апреля 18:16 28 Апреля 16 мин Билеты
18:16 28 Апреля 18:17 28 Апреля 17 мин Билеты
18:19 28 Апреля 18:20 28 Апреля 20 мин Билеты
18:19 28 Апреля 18:20 28 Апреля 20 мин Билеты
18:22 28 Апреля 18:23 28 Апреля 23 мин Билеты
18:27 28 Апреля 18:28 28 Апреля 28 мин Билеты
18:31 28 Апреля 18:32 28 Апреля 32 мин Билеты
18:36 28 Апреля 18:37 28 Апреля 37 мин Билеты
18:37 28 Апреля 18:38 28 Апреля 38 мин Билеты
18:41 28 Апреля 18:42 28 Апреля 42 мин Билеты
18:44 28 Апреля 18:45 28 Апреля 45 мин Билеты
18:45 28 Апреля 18:46 28 Апреля 46 мин Билеты
18:47 28 Апреля 18:48 28 Апреля 48 мин Билеты
18:49 28 Апреля 18:50 28 Апреля 50 мин Билеты
18:51 28 Апреля 18:52 28 Апреля 52 мин Билеты
18:53 28 Апреля 18:54 28 Апреля 54 мин Билеты
18:54 28 Апреля 18:55 28 Апреля 55 мин Билеты
18:57 28 Апреля 18:58 28 Апреля 58 мин Билеты
18:58 28 Апреля 18:59 28 Апреля 59 мин Билеты
19:04 28 Апреля 19:05 28 Апреля 1 ч 5 м Билеты
19:08 28 Апреля 19:09 28 Апреля 1 ч 9 м Билеты
19:10 28 Апреля 19:11 28 Апреля 1 ч 11 м Билеты
19:11 28 Апреля 19:12 28 Апреля 1 ч 12 м Билеты
19:13 28 Апреля 19:14 28 Апреля 1 ч 14 м Билеты
19:16 28 Апреля 19:17 28 Апреля 1 ч 17 м Билеты
19:16 28 Апреля 19:17 28 Апреля 1 ч 17 м Билеты
19:17 28 Апреля 19:18 28 Апреля 1 ч 18 м Билеты
19:38 28 Апреля 19:39 28 Апреля 1 ч 39 м Билеты
Горгаз
19:40 28 Апреля 1 ч 40 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса 567 Чаплыгин - Липецк

Автобус, отправляющийся по маршруту Чаплыгин - Липецк (маршрут 567), отправляется от Чаплыгин, автостанция, время отъезда – 18 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Горгаз по расписанию в 19 ч 40 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 40 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 10 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 30 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 32 остановках. Среди этих остановок – Панино, Родниковая, Крутое-1, Махоново, Психоинтернат, Каликино-3, Мебельный магазин, Крутое-2, Доброе, поворот, Каликино-2.

Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 567 является ежедневным.