Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 15:10 28 Апреля | - | Билеты | |
15:16 28 Апреля | 15:17 28 Апреля | 7 мин | Билеты | |
15:22 28 Апреля | 15:23 28 Апреля | 13 мин | Билеты | |
15:25 28 Апреля | 15:26 28 Апреля | 16 мин | Билеты | |
15:26 28 Апреля | 15:27 28 Апреля | 17 мин | Билеты | |
15:29 28 Апреля | 15:30 28 Апреля | 20 мин | Билеты | |
15:29 28 Апреля | 15:30 28 Апреля | 20 мин | Билеты | |
15:32 28 Апреля | 15:33 28 Апреля | 23 мин | Билеты | |
15:37 28 Апреля | 15:38 28 Апреля | 28 мин | Билеты | |
15:41 28 Апреля | 15:42 28 Апреля | 32 мин | Билеты | |
15:46 28 Апреля | 15:47 28 Апреля | 37 мин | Билеты | |
15:47 28 Апреля | 15:48 28 Апреля | 38 мин | Билеты | |
15:51 28 Апреля | 15:52 28 Апреля | 42 мин | Билеты | |
15:54 28 Апреля | 15:55 28 Апреля | 45 мин | Билеты | |
15:55 28 Апреля | 15:56 28 Апреля | 46 мин | Билеты | |
15:57 28 Апреля | 15:58 28 Апреля | 48 мин | Билеты | |
15:59 28 Апреля | 16:00 28 Апреля | 50 мин | Билеты | |
16:01 28 Апреля | 16:02 28 Апреля | 52 мин | Билеты | |
16:03 28 Апреля | 16:04 28 Апреля | 54 мин | Билеты | |
16:04 28 Апреля | 16:05 28 Апреля | 55 мин | Билеты | |
16:07 28 Апреля | 16:08 28 Апреля | 58 мин | Билеты | |
16:08 28 Апреля | 16:09 28 Апреля | 59 мин | Билеты | |
16:14 28 Апреля | 16:15 28 Апреля | 1 ч 5 м | Билеты | |
16:18 28 Апреля | 16:19 28 Апреля | 1 ч 9 м | Билеты | |
16:20 28 Апреля | 16:21 28 Апреля | 1 ч 11 м | Билеты | |
16:21 28 Апреля | 16:22 28 Апреля | 1 ч 12 м | Билеты | |
16:23 28 Апреля | 16:24 28 Апреля | 1 ч 14 м | Билеты | |
16:26 28 Апреля | 16:27 28 Апреля | 1 ч 17 м | Билеты | |
16:26 28 Апреля | 16:27 28 Апреля | 1 ч 17 м | Билеты | |
16:27 28 Апреля | 16:28 28 Апреля | 1 ч 18 м | Билеты | |
16:41 28 Апреля | 16:42 28 Апреля | 1 ч 32 м | Билеты | |
16:50 28 Апреля | 16:51 28 Апреля | 1 ч 41 м | Билеты | |
16:55 28 Апреля | – | 1 ч 45 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Чаплыгин - Липецк (маршрут 567), отправляется от Чаплыгин, автостанция, время отъезда – 15 ч 10 мин. Он прибывает на автовокзал Липецк, автостанция Сокол по расписанию в 16 ч 55 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 45 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 14 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 31 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 33 остановках. Среди этих остановок – Делеховое-1, Каликино-1, Истобное, поворот, Гудово-2, Панино-2, Колыбельское - 2, Богородицкое, Ратчино, поворот, Колыбельское - 1, Гудово-3.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 567 является ежедневным.